DINAS KESEHATAN
Telepon: (031) 3951395, 3951247, 3951234
Fax.: (031) 3951234
E-mail: dinkes@gresikkab.go.id
Website: www.dinkes.gresikkab.go.id

KEPALA DINAS
dr. MUKHIBATUL KHUSNAH, M.M.
NIP : 19680707 200212 2 007
Tugas
Membantu bupati dalam melaksanakan urusan kesehatan.
Fungsi
- Pelaksanaan, pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan kesehatan.
- Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan.
- Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan kesehatan.
- Pengkoordinasian pengendalian pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan.
- Pengkoordinasian pelaksanaan -an dan fasilitasi urusan kesehatan.
- Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesehatan.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
UPT
Tugas
Kepala UPT mempunyai tugas membantu kepala dinas atau kepala badan dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
Fungsi
Kepala UPT Dinas atau Badan menyelenggarakan fungsi:
- Pelaksanaan koordinasi tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerjanya.
- Penyusunan usulan bahan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan.
- Pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerjanya.
- Pelaksanaan pelayanan administrasi teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerjanya.
- Pelaksanaan pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerjanya.
- Pelaksanaan -an dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerjanya.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerjanya.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas atau kepala badan yang membidangi sesuai dengan bidang tugasnya.
UPT TEKNIS PUSKESMAS
Tugas
Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berada di wilayah kerjanya.
Fungsi
- Pelaksanaan penggerak pembangunan berwawasan kesehatan.
- Pusat pemberdayaan kesehatan masyarakat.
- Pusat pelayanan kesehatan pertama, terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
- Pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.
UPT PENGELOLA DAN PELAYANAN FARMASI
Tugas
Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian penggunaan, pencatatan dan pelaporan, monitoring, supervisi, dan evaluasi.
Fungsi
- Pelaksanaan perencanaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar.
- Pelaksanaan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar.
- Pelaksanaan seleksi obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar.
- Turut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan.
- Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat publik dan perbekalan kesehatan berasal dari berbagai sumber anggaran, program dan/atau permintaan unit pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penyiapan bahan monitoring, supervisi, dan evaluasi pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan Dasar.
- Pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan obat publik, perbekalan kesehatan, dan pengendalian penggunaan obat di Unit Pelayanan Kesehatan Dasar.
- Pelaksanaan kegiatan administrasi pada unit pengelola dan pelayanan farmasi.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga sesuai dengan bidang tugasnya.
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
Tugas
Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pelayanan pemeriksaan lingkup laboratorium kesehatan patologi klinik yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat.
Fungsi
- Penyusunan program dan kegiatan Laboratorium Kesehatan Daerah.
- Pemeriksaan dan penganalisaan sample sesuai prosedur yang berlaku.
- Pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia, dan gas.
- Pemeriksaan laboratorium yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan lingkungan dalam menunjang pencegahan penyakit dan peningkatan lingkungan.
- Pengelolaan, pemeliharaan, dan penggunaan peralatan Laboratorium Kesehatan Daerah.
- Pelaporan pemungutan retribusi Laboratorium Kesehatan Daerah.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.
UPT AKADEMI KEPERAWATAN
Tugas
Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam mempersiapkan tenaga perawat melalui penyelenggaraan pendidikan keperawatan dengan Program Diploma III di Kabupaten Gresik.
Fungsi
- Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan Akademi Keperawatan.
- Penyelenggaraan pengelola administrasi Akademi Keperawatan.
- Penyelenggaraan pendidikan Akademi Keperawatan.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Akademi Keperawatan.
- Penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Akademi Keperawatan.
- Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pengabdian masyarakat secara profesional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab perguruan tinggi.
- -an dan pelayanan terhadap alumni.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Akademi Keperawatan.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.
Peraturan Bupati
Peraturan Bupati Nomor 42Tahun 2021 Tusi Dinas Kesehatan (FILE)
Susunan Organisasi
Kepala UPT Puskesmas
No | Nama | NIP | Pangkat | Golongan | Jabatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | dr. AHMAD TAUFIK | 19681010 201409 1 001 | - | - | Kepala Puskesmas Aloon-aloon di Kecamatan Gresik |
2 | dr. SANIAH | 19770213 200501 2 007 | - | - | Kepala Puskesmas Nelayan di Kecamatan Gresik |
3 | dr. WIDYADININGSIH QOSIM | 19850423 201409 2 001 | - | - | Kepala Puskesmas Industri di Kecamatan Gresik |
4 | dr. DYAN EKA PUSPITASARI | 19790511 200801 2 012 | - | - | Kepala Puskesmas Kebomas di Kecamatan Kebomas |
5 | drg. ANISAH MACHMUDAH | 19630119 198911 2 002 | - | - | Kepala Puskesmas Gending di Kecamatan Kebomas |
6 | dr. OVALDO KURNIAWAN | 19840518 201101 1 009 | - | - | Kepala Puskesmas Manyar di Kecamatan Manyar |
7 | dr. MUJTAHIDAH | 19800427 201001 2 010 | - | - | Kepala Puskesmas Bungah di Kecamatan Bungah |
8 | dr. ACH. SYAFI' | 19700410 200801 1 012 | - | - | Kepala Puskesmas Dukun di Kecamatan Dukun |
9 | dr. NANANG RUDIANTO | 19690310 200701 1 022 | - | - | Kepala Puskesmas Mentaras di Kecamatan Dukun |
10 | dr. SETYO RINI | 19721004 200801 2 006 | - | - | Kepala Puskesmas Sekapuk di Kecamatan Ujungpangkah |
11 | dr. WIWIK SUSANTI | 19770327 200701 2 009 | - | - | Kepala Puskesmas Panceng di Kecamatan Panceng |
12 | dr. JA'IMAN | 19651014 199703 1 002 | - | - | Kepala Puskesmas Duduksampeyan di Kecamatan Duduksampeyan |
13 | dr ENINGSIH FITRIANI | 19830217 201412 2 002 | - | - | Kepala Puskesmas Cerme di Kecamatan Cerme |
14 | dr. ANIK NURIYANI | 19770811 200901 2 008 | - | - | Kepala Puskesmas Dadap kuning di Kecamatan Cerme |
15 | drg. NOVI YULIAWATI | 19730726 200604 2 010 | - | - | Kepala Puskesmas Benjeng di Kecamatan Benjeng |
16 | dr. ROSARIA ASNA YUNANI | 19860526 201409 2 001 | - | - | Kepala Puskesmas Metatu di Kecamatan Benjeng |
17 | drg. ERNA TRISNAWATI | 19790924 201409 2 001 | - | - | Kepala Puskesmas Balongpanggang di Kecamatan Balongpanggang |
18 | dr. MASRIZAL KHILDA TABA | 19850108 201412 1 002 | - | - | Kepala Puskesmas Dapet di Kecamatan Balongpanggang |
19 | drg. ESTU PUTRI TANJUNGSARI | 19840817 201001 2 024 | - | - | Kepala Puskesmas Menganti di Kecamatan Menganti |
20 | dr. HERLIYANI NOR HIDAYATI | 19771201 200901 2 004 | - | - | Kepala Puskesmas Kepatihan di Kecamatan Menganti |
21 | dr. YUFIDAH | 19750607 200701 2 007 | - | - | Kepala Puskesmas Slempit di Kecamatan Kedamean |
22 | dr. FAIZAH KOMALA | 19780428 200604 2 013 | - | - | Kepala Puskesmas Sangkapura di Kecamatan Sangkapura |
23 | dr. ZULFIYAN NASRULLAH | 19861210 201412 1 001 | - | - | Kepala Puskesmas Tambak di Kecamatan Tambak |
24 | dr. HILDA BETSY MARLENE R. | 19700216 200701 2 009 | - | - | Kepala Puskesmas Karangandong di Kecamatan Driyorejo |
25 | Drg. RATNA NURUL HANIF HIDAYATI | 19781112 200501 2 012 | - | - | Kepala Puskesmas Sembayat di Kecamatan Manyar |
26 | drg. INNA WIDYA SATVIKA | 19810114 201412 2 001 | - | - | Kepala Puskesmas Sidayu di Kecamatan Sidayu |
27 | dr. Shinta Puspitasari | 19790903 201101 2 004 | - | - | Kepala Puskesmas Ujungpangkah di Kecamatan Ujungpangkah |
28 | dr. TITIK ERNAWATI | 19760903 200701 2 010 | - | - | Kepala Puskesmas Sukomulyo di Kecamatan Manyar |
29 | EKO HARIYANTO, S.KM., M.M.Kes. | 19680611 199203 1 008 | - | - | Kepala Puskesmas Kedamean di Kecamatan Kedamean |
30 | dr. SUKADI | 19720208 200801 1 008 | - | - | Kepala Puskesmas Driyorejo di Kecamatan Driyorejo |
31 | dr. SITI HAFIDA NUR HIDAYATI | 19700625 199903 2 006 | - | - | Kepala Puskesmas Wringinanom di Kecamatan Wringinanom |
32 | drg. SETYO SUSILO | 19761005 200604 1 031 | - | - | Kepala Puskesmas Kesambenkulon di Kecamatan Wringinanom |
Kepala Subbagian TU UPT Puskesmas
No | Nama | NIP | Pangkat | Golongan | Jabatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Uyung Wilujeng, S.E. | 19681118 198801 2 002 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Subbagian TU UPT Puskesmas Alon-Alon |
2 | Suparman, S.Sos | 19681118 198801 2 002 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Subbagian TU UPT Puskesmas Balongpanggang |
3 | Erny Joeniastoetie, S.Sos | 19670614 198703 2 004 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Subbagian TU UPT Puskesmas Bungah |
4 | Chusnazilah, S.Sos. | 19650625 198703 2 005 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Subbagian TU UPT Puskesmas Benjeng |
5 | Dwi Rinindah | 19720502 199203 2 003 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Subbagian TU UPT Puskesmas Cerme |
6 | Janarto Saras Santoso | 19690924 199103 1 007 | Penata | III/C | Kepala Subbagian TU UPT Puskesmas Dapet |
7 | Kus Sardiyah, S.E. | 19660426 198701 2 001 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Subbagian TU UPT Puskesmas Dadapkuning |
8 | Khoirul Huda, S.E. | 19660611 198802 1 001 | Penata | III/C | Kepala Subbagian TU UPT Puskesmas Duduksampeyan |
9 | Solikhan, A.Md. Gizi | 19640716 198801 1 001 | Penata | III/C | Kepala Subbagian TU UPT Puskesmas Dukun |
10 | Budi Astuti | 19651029 198703 2 005 | Penata | III/C | Kepala Subbagian TU UPT Puskesmas Driyorejo |
11 | Agus Candra Hikayat | 19680812 199102 1 002 | Penata Muda Tk. I | III/B | Kepala Subbagian TU UPT Puskesmas Gending |
12 | Anik Umayati | 19640908 198703 2 009 | Penata | III/C | Kepala Subbagian TU UPT Puskesmas Industri |
13 | Peni Mardiatin | 19740319 199703 2 002 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Subbagian TU UPT Puskesmas Karangandong |
14 | Sutik Siswati, S.E. | 19640612 198801 2 001 | Penata | III/C | Kepala Subbagian TU UPT Puskesmas Kepatihan |
15 | Ashar | 19670202 200604 1 009 | Pengatur Tk I | II/D | Plt. Kepala Subbagian TU UPT Puskesmas Kedamean |
16 | Indarti, S.Sos. | 19660714 198811 2 002 | Penata | III/C | Kepala Subbagian TU UPT Puskesmas Kebomas |
17 | Catur Ahmadin, S.Kep. Ns | 19730126 200701 1 005 | Penata | III/C | Plt. Kepala Subbagian TU UPT Puskesmas Kesambenkulon |
18 | Mamik Hardiati | 19690915 199203 2 007 | Penata Muda Tk. I | III/B | Kepala Subbagian TU UPT Puskesmas Manyar |
19 | Faridah Rokhmah, S.K.M. | 19840928 201001 2 018 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Subbagian TU UPT Puskesmas Metatu |
20 | Suwoto | 19670714 198703 1 003 | Penata Muda Tk. I | III/B | Kepala Subbagian TU UPT Puskesmas Menganti |
21 | Sukariyah, S.E. | 19641001 199102 2 002 | Penata | III/C | Kepala Subbagian TU UPT Puskesmas Mentaras |
22 | Muhammad Arhan, S.Sos. | 19671210 198803 1 005 | Penata Muda Tk. I | III/B | Kepala Subbagian TU UPT Puskesmas Nelayan |
23 | Munawir | 19650619 198703 1 010 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Subbagian TU UPT Puskesmas Panceng |
24 | drg. Helizzamah | 19771031 200908 2 001 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Subbagian TU RSUD UMAR MAS'UD |
25 | Tutut Dyah Respati, Amd. Keb | 19720608 199203 2 007 | Penata | III/C | Plt. Kepala Subbagian TU UPT Puskesmas Sangkapura |
26 | Arif Mujahidin | 19660404 198703 1 008 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Subbagian TU UPT Puskesmas Sukomulyo |
27 | Rayung Wulandari, S.ST | 19850212 201101 2 004 | Penata Tk. I | III/D | Plt. Kepala Subbagian TU UPT Puskesmas Slempit |
28 | Mahfuzh, AMK | 19700211 199703 1 009 | Penata Muda Tk. I | III/B | Kepala Subbagian TU UPT Puskesmas Sekapuk |
29 | Tatot Dwi Utomo, S.E. | 19680722 198903 1 008 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Subbagian TU UPT Puskesmas Sembayat |
30 | Abdul Mutholib, S.T. | 19670224 199102 1 002 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Subbagian TU UPT Puskesmas Sidayu |
31 | Moh. Azhar | 19640313 198711 1001 | Penata Muda Tk. I | III/C | Kepala Subbagian TU UPT Puskesmas Tambak |
32 | A. Wafir Salim, S.P. | 19640731 198508 1 003 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Subbagian TU UPT Puskesmas Ujungpangkah |
33 | Kristin Tri Rumani | 19680403 198902 2 001 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Subbagian TU UPT Puskesmas Wringin anom |
Susunan Organisasi
No | Nama | NIP | Pangkat | Golongan | Jabatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | dr. MUKHIBATUL KHUSNAH, MM. | 196807072002122007 | Pembina Tk. I | IV/b | KEPALA DINAS |
2 | dr. TONY SUTIYONO H. | 196808242009041001 | Pembina | IV/a | SEKRETARIS |
3 | dr. PUSPITASARI WHARDANI. | 198207242009012007 | Pembina | IV/a | KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT |
4 | dr. ANIK LUTHFIYAH, M.Ked.Trop. | 197701292005012005 | Pembina | IV/a | KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT |
5 | dr. RINI SULISTYOASIH. | 197603012006042013 | Pembina Tk. I | IV/b | KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN |
6 | RUMIYATI, SKM., MM. | 197007161995012002 | Pembina | IV/a | KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN |
7 | MUCH. ZAENURI, SE. | 197910292009011002 | Penata Tk. I | III/d | KEPALA SUBBAG. KEUANGAN |
8 | SUHARIJONO, ST.. | 196607301988031009 | Penata Tk. I | III/d | KEPALA SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
9 | Dra. ANDRIANI PUJI ASTUTI, APT. | 196804181995032002 | Pembina Tk. I | IV/b | KEPALA UPT PENGELOLA DAN PELAYANAN FARMASI KEC. KEBOMAS |
10 | RATNA YUNITA, S.KM. | 198706062010012011 | Penata Tk. I | III/d | KEPALA UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KEC. KEBOMAS |
STRUKTUR ORGANISASI
