DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Alamat: Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 127 Gresik
Telepon/Fax.: (031) 3970426, 3981990
E-mail: dkppo@gresikkab.go.id
Website: www.gresikkab.go.id
Telepon/Fax.: (031) 3970426, 3981990
E-mail: dkppo@gresikkab.go.id
Website: www.gresikkab.go.id

KEPALA DINAS
AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, A.P., M.Si.
NIP : 19740820 199412 1 001
Tugas
Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
Fungsi
- pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan di bidang urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- pengkoordinasiaan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- pengkoordinasian pengendalian pelaksanan kebijakan di bidang urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- pengkoordinasian pelaksanan pembinaan dan fasilitasi di bidang urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
Peraturan Bupati
PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 23TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN GRESIK (FILE)
Susunan Organisasi
No | Nama | NIP | Pangkat | Golongan | Jabatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, AP, M.Si. | 197408201994121001 | Pembina Utama Muda | IV/c | KEPALA DINAS |
2 | JOYO PRAWOTO, S.Sos. | 196710051989031012 | Pembina Tk. I | IV/b | SEKRETARIS |
3 | Drs. R VINCENCIUS SOEBIYANTORO, M.Si. | 196506081986031013 | Pembina | IV/a | KEPALA BIDANG PENCEGAHAN KEBAKARAN |
4 | SUHARTONO, SH., MH. | 196806121993021002 | Pembina | IV/a | KEPALA BIDANG PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN |
5 | MOH BUDIN, S.Pi. | 196604131992031009 | Penata Tk. I | III/d | KEPALA SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
6 | NURYANTI, SE. | 196506301986032010 | Penata Tk. I | III/d | KEPALA SUBBAG. KEUANGAN |
7 | RANTAU TRI ERWANTORO, S.Sos, M.Si. | 196605131986081001 | Pembina | IV/a | KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN INSPEKSI |
8 | EKA PRAPANGASTA WIDYA DARMA, S.IP. | 198802222007011001 | Penata Tk. I | III/d | KEPALA SEKSI PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN |
9 | MOH NURUL HAQQI, SE, MM. | 197206082008011012 | Penata Tk. I | III/d | KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBINAAN PERSONIL |
10 | EKA PRAPANGASTA WIDYA DARMA, S.IP. | 198802222007011001 | Penata Tk. I | III/d | KEPALA SEKSI PENGENDALIAN OPERASI DAN KOMUNIKASI |
11 | ABDULLAH FATHONI, A.Md. LLAJ, SE. | 197705131999031003 | Penata Tk. I | III/d | KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA |
12 | BUYUNG KURNIAWAN, S.Sos., M.Si.. | 197801032005011009 | Penata Tk. I | III/d | KEPALA SEKSI EVAKUASI DAN PENYELAMATAN |
STRUKTUR ORGANISASI
