PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Alamat: Jl. Raya Permata No. 7 Perumahan Graha Bunder Asri Kebomas Gresik
Telepon: (031) 3956337, 3956338
Fax.: (031) 3956353
E-mail: pdam@gresikkab.go.id
Website: www.pdam.gresikkab.go.id
Telepon: (031) 3956337, 3956338
Fax.: (031) 3956353
E-mail: pdam@gresikkab.go.id
Website: www.pdam.gresikkab.go.id

DIREKTUR UTAMA
KURNIA SURYANDI,S.E.
NIP : -
Visi
Mewujudkan PDAM Kabupaten Gresik sebagai perusahaan yang sehat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan air minum secara praktis, ekonomis, bertahap, dan berkesinambungan.
Misi
- Pelayanan air minum kepada masyarakat dengan standar kuantitas, kualitas, dan kontinuitas secara bertahap dan berkesinambungan.
- Meningkatkan kapasitas produksi.
- Meningkatkan rasio cakupan pelanggan.
- Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan pegawai.
- Meningkatkan pengelolaan fungsi-fungsi manajemen.
- Memperbaiki dan mengembangkan sistem distribusi perpipaan.
- Mengupayakan penurunan NRW.
Tugas
-
Fungsi
-
Peraturan Bupati
-
Susunan Organisasi
No | Nama | NIP | Pangkat | Golongan | Jabatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | KURNIA SURYANDI, S.E. | - | - | - | Direktur Utama |
2 | AHMAD RUSDILFAHMI, S.T, M.M. | - | - | - | Direktur Umum |
3 | HARTADI AGUNG SUTONO, S.T, M.M. | - | - | - | Direktur Teknik |
4 | ANDY SETIYONO, SH | - | - | - | Kepala Sekretariat Perusahaan |
5 | Ir. NUR SAMSU BAHARI WHILDAN HAKIM | - | - | - | Kepala Satuan Pengawas Intern |
6 | SRI WAHYUNING ASTUTI, SE | - | - | - | Kepala Satuan Penelitian Pengembangan |
7 | NURWAKID IMAM HAKIM, SH | - | - | - | Kepala Satuan Pengendalian Kehilangan Air |
8 | YULIN DARWATI, SE | - | - | - | Kepala Bagian Keuangan |
9 | MOHAMAD IRWAN, S.Kom | - | - | - | Kepala Bagian Pelayanan |
10 | MOCHAMMAD ZAKARIAH, S.Pd, MM. | - | - | - | Kepala Bagian Perlengkapan |
11 | Ir. LA ODE TASMAN | - | - | - | Kepala Bagian Perencanaan |
12 | ABDULLAH ADZIM | - | - | - | Kepala Bagian Produksi |
13 | NURUL HUDA, A.Md.T | - | - | - | Kepala Bagian Distribusi |
14 | SUWONO, ST | - | - | - | Kepala Bagian Peralatan dan Perawatan Pemeliharaan Teknik |
15 | PATRIS EDHI SUSANTO, A.Md | - | - | - | Kepala Cabang Kota |
16 | LASMANTO, SE | - | - | - | Kepala Cabang Cerme |
17 | MUHAMMAD KHOIRON, S.Kom., PIA. | - | - | - | Kepala Cabang Menganti |
18 | JUNAIDI | - | - | - | Kepala Cabang Driyorejo |
