RSUD IBNU SINA
Alamat: Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 243 B Gresik
Telepon/Fax.: (031) 3951239/3955217
E-mail: rsud@gresikkab.go.id
Website: www.rsudibnusina.gresikkab.go.id
Telepon/Fax.: (031) 3951239/3955217
E-mail: rsud@gresikkab.go.id
Website: www.rsudibnusina.gresikkab.go.id

DIREKTUR UTAMA
dr. SONI
NIP : 19780415 200901 1 009
Visi
Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik yang profesional, memiliki daya saing tinggi, serta menjadi pilihan masyarakat.
Misi
- Memberikan pelayanan kesehatan individu yang profesional, aman dan santun.
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di seluruh lini pelayanan.
- Mengembangkan konsep manajemen yang didukung dengan ilmu teknologi informasi.
- Mengembangkan rumah sakit menjadi Rumah Sakit Pendidikan.
- Mendukung misi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam bidang kesehatan.
- Mengembangkan bangunan rumah sakit dan peralatan kedokteran yang memadai.
Tugas
Membantu Bupati untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan RSUD.
Fungsi
- Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan.
- Perumusan kebijakan pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan.
- Pengkoordinasian pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan.
- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas Kesehatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya, dan instansi terkait.
- Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
Peraturan Bupati
-
Susunan Organisasi
No | Nama | NIP | Pangkat | Golongan | Jabatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | dr. SONI | 19780415 200901 1 009 | Pembina | IV/A | Direktur Utama |
2 | dr. Harita Khasun | 19611214 198903 2 001 | - | - | Wakil Direktur Bidang Medik |
3 | dr. IRMA WESPRIMAWATI, Sp.PD. | 19681212 201409 2 001 | Penata | III/C | Kepala Bidang Pelayanan Medik |
4 | dr. Santi Rahayu | 19760520 201101 2 004 | - | - | Kepala Subbidang Pelayanan Rawat Jalan |
5 | Amanu, S. Kep. Ners. | 19690430 199403 1 004 | - | - | Kepala Subbidang Pelayanan Rawat Darurat |
6 | AHMAD ZAINUL ARIFIN, S.Kep.Ners. | 19661011 198803 1 011 | Pembina Utama Muda | IV/C | Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan |
7 | SUNARTIK, S.Kep.Ners. | 19690529 198903 2 002 | Pembina Tk. I | IV/B | Kepala Subbidang Sumber Daya dan Asuhan Keperawatan |
8 | PURTAJI, S.Kep.Ners. | 19731023 199503 1 002 | Pembina | IV/A | Kepala Subbidang Rawat Inap |
9 | KURNIATI, Sp.KK. | - | - | - | Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik |
10 | SALMAN, A.Md.Rad. | 19680607 199503 1 002 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Subbidang Pelayanan Penunjang Medik |
11 | Anny Lathifah, S.Si, Apt. | 19750501 20064 2 028 | - | - | Kepala Subbidang Pelayanan Farmasi |
12 | KARTIKO HUSODO ODI, Sp.THT. | - | Pembina | IV/A | Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan |
13 | ROMY SETYOBUDI, S.Psi. | - | - | - | Kepala Bagian Tata Usaha |
14 | Ahmad Rifa'i, S. Kep. Ners. | 19690908 199703 1 010 | - | - | Kepala Subbagian Umum dan Perbekalan |
15 | SITI MAGHFIROTUN NI'MAH, S.K.M. | 19870807 201001 2 012 | Penata | III/C | Kepala Subbagian Personalia |
16 | ANIK SUSIAMI, S.K.M. | 19691203 199501 2 003 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia |
17 | Dra. JULIARNI, M.Aks | 19640715 199603 2 002 | Pembina | IV/A | Kepala Bagian Keuangan |
18 | UMU KHAMNAH, S.E. | 19751202 201001 2 003 | Penata | III/C | Kepala Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi |
19 | ENI WAHYUNI, S.K.M. | 19781128 201001 2 001 | Penata | III/C | Kepala Subbagian Akutansi |
20 | RUSMAWINDA, S.K.M. | 19810126 200501 2 007 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Bagian Perencanaan Program |
21 | Ervin Inayah, S.K.M. | 19770211 200604 2 014 | - | - | Kepala Subbagian Penyusunan dan Evaluasi Program |
22 | Helina Rusfidiati, S.K.M. | 19660926 199303 2 006 | - | - | Kepala Subbagian Informasi Pelayanan dan Rekam Medik |
