SEKRETARIS DAERAH
Alamat: Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik
Telepon/Fax.: (031) 3952823-30 Psw. 201
E-mail: sekda@gresikkab.go.id
Website: www.gresikkab.go.id
Telepon/Fax.: (031) 3952823-30 Psw. 201
E-mail: sekda@gresikkab.go.id
Website: www.gresikkab.go.id

SEKRETARIS DAERAH
Ir. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN, M.T.
NIP : 19661027 199803 1 001
Tugas
Membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
Fungsi
- Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah.
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.
- FPelayanan administratif dan pembinaan aparatur daerah.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Peraturan Bupati
PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 80 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA (FILE)
Susunan Organisasi
No | Nama | NIP | Pangkat | Golongan | Jabatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN, MT. | 196610271998031001 | Pembina Utama Muda | IV/c | SEKRETARIS DAERAH |
2 | SUTAJI RUDY, SH, MH. | 196310121983031007 | Pembina Utama Muda | IV/c | STAF AHLI BUPATI BIDANG FISIK PRASARANA |
3 | Dr. SITI JAIYAROH, M.Pd. | 196409241987032010 | Pembina Utama Muda | IV/c | STAF AHLI BUPATI GRESIK BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL |
4 | Drs. CHOIRUL ANAM, MM. | 196308251986031013 | Pembina Utama Muda | IV/c | STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK |
5 | SUYONO, SH, S.Sos, MM. | 196803141993091002 | Pembina Tk. I | IV/b | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
6 | Dra. NURI MARDIANA, MM. | 196803291988092001 | Pembina Utama Muda | IV/c | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM |
7 | EDY HADISISWOYO, SH, MM. | 196805031997031011 | Pembina Utama Muda | IV/c | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |
8 | BAHAGIYO SANTOSO, S.Si. | 197402241999011001 | Pembina | IV/a | KEPALA BAGIAN ORGANISASI |
9 | Drs. IMAM BASUKI, M.Si. | 196804141992021002 | Pembina | IV/a | KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN |
10 | MOHAMMMAD RUM PRAMUDYA, SH. | 197906082006041018 | Penata Tk. I | III/d | KEPALA BAGIAN HUKUM |
11 | SUWARTONO, AP, M.Si. | 197211161993111002 | Pembina Tk. I | IV/b | KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN |
12 | JOHAR GUNAWAN, S.Pd, MM. | 197503192006041009 | Pembina | IV/a | KEPALA BAGIAN UMUM |
13 | SAMSUL HIDAYAT, SH, MM. | 196603191987101001 | Pembina Tk. I | IV/b | KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
14 | TRI JOKO EFENDI, SH. | 198512272009011003 | Penata Tk. I | III/d | KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA |
15 | HAMIM, S.Sos., MM. | 196804111993031011 | Pembina Tk. I | IV/b | KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
16 | NURUL PUSPITA WARDANI, S.STP. | 197806231997032002 | Pembina Tk. I | IV/b | KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA |
