BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Alamat: Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik
Telepon: (031) 3930729-30
Fax.: (031) 3937028
E-mail: dppkad@gresikkab.go.id
Website: www.dppkad.gresikkab.go.id
Telepon: (031) 3930729-30
Fax.: (031) 3937028
E-mail: dppkad@gresikkab.go.id
Website: www.dppkad.gresikkab.go.id

KEPALA BADAN
A.M. REZA PAHLEVI, A.P.
NIP : 19740803 199311 1 001
Tugas
- Membantu bupati dalam merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan kegiatan administrasi urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
- Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
- Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).
- Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
Fungsi
- Penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
UPT
Tugas
Kepala UPT mempunyai tugas membantu kepala dinas atau kepala badan dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
Fungsi
Kepala UPT Dinas atau Badan menyelenggarakan fungsi:
- Pelaksanaan koordinasi tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerjanya.
- Penyusunan usulan bahan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan.
- Pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerjanya.
- Pelaksanaan pelayanan administrasi teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerjanya.
- Pelaksanaan pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerjanya.
- Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerjanya.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerjanya.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas atau kepala badan yang membidangi sesuai dengan bidang tugasnya.
UPT WILAYAH
Tugas
Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di wilayah kerjanya.
Fungsi
- Pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber-sumber pendapatan daerah.
- Penyampaian surat pemberitahuan pembayaran pajak, pajak bumi dan bangunan di wilayah kerjanya.
- Pelaksanaan penyampaian dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerjanya.
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerjanya.
- Pelaksanaan koordinasi dengan camat dan kepala desa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber-sumber pendapatan daerah.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala BPPKAD sesuai dengan bidang tugasnya.
Peraturan Bupati
PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA (FILE)
Susunan Organisasi
No | Nama | NIP | Pangkat | Golongan | Jabatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | A.M. REZA PAHLEVI, A.P. | 19740803 199311 1 001 | Pembina Tk. I | IV/B | Kepala Badan |
2 | WIDJAJANI LESTARI, SH., M.H. | 19650321 199403 2 003 | Pembina Tk. I | IV/B | Sekretaris |
3 | AKHMAD FATHONI, S.STP. | 19851109 200412 1 001 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Bidang Perbendaharaan |
4 | HENDRIAWAN SUSILO, S.Psi. | 19830418 201001 1 007 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Bidang Pendapatan Daerah PBB dan BPHTB |
5 | HAVY WARDANA, S.T. | 19801227 200901 1 001 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya |
6 | ALMIRA HADIANI, S.H. | 19841226 200901 2 003 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Bidang Pengembangan dan Informasi Pendapatan Daerah |
7 | ABD. ADHIM, S.H. | 19741008 201001 1 001 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah |
8 | RINI SUMIATI, S.Sos., M.Si. | 19760324 199602 2 001 | Pembina | IV/A | Kepala Bidang Anggaran Daerah |
9 | NASHRULLAH, S.E | 19800310 201001 1 001 | Penata | III/C | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian |
10 | DURROTUL CHARIRO, S.H. | 19750729 199703 2 002 | Penata | III/C | Kepala Subbidang Anggaran Daerah II |
11 | MUHAMMAD AINUL YAQIN, S.Kom. | 19850729 200901 1 001 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Subbidang Pendataan dan Verifikasi PBB dan BPHTB |
12 | RIRIN APRIANTI SUMARNO, S.E. | 19810402 200501 2 010 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Subbidang Penerimaan Daerah |
13 | RUSDI TAUFIK, S.T., M.M. | 19810522 200901 1 008 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Subbidang Penetapan dan Pemeriksaan |
14 | FAHRUDDIN, S.H. | 19750325 199901 1 001 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Subbidang Penetapan dan Penilaian |
15 | Kepala Subbidang Advokasi dan Regulasi | ||||
16 | NURUL CHOMSIAH, S.I.P. | 19830924 201101 2 005 | Penata | III/C | Kepala Subbidang Anggaran Daerah I |
17 | LAILATUL MARZUQOH, S.AB., M.A., M.E. | 19800708 200501 2 014 | Penata | III/C | Kepala Subbidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya |
18 | IRENE WIDIYASTUTI, S.E. | 19750717 200801 2 015 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Subbidang Pengeluaran Daerah |
19 | HARIANTO, S.Sos | 19670412 199309 1 001 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah |
20 | FRANCISCUS FRIENDIK WINUDIYONO, S.E. | 19770124 201001 1 003 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Subbidang Penilaian, Pemindahtanganan dan Penghapusan |
21 | ALIFATUR RU'AIDAH, S.H. | 19800825 201001 2 001 | Penata Tk. I | III/D | Kepala Subbidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan |
22 | AHMAT TAUFIQ, S.Pd.SD. | 19740704 199810 1 001 | Penata Tk. I | III/D | Ka. Subbagian TU UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Bawean |
23 | PANDHU FAJAR MARHENDRA, S.E. | 19840713 201001 1 018 | Penata Tk. I | III/D | Ka. Subbagian TU UPT Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Gresik |
24 | TEGUH PRIYANTO, S.E. | 19720909 200604 1 022 | Penata Tk. I | III/D | Kepala UPP Pajak Daerah Wilayah Gresik |
25 | MOHAMMAD RIZKI, S.E. | 19730809 199901 1 001 | Penata Tk. I | III/D | Kepala UPP Pajak Daerah Wilayah Bawean |
